昭通2022年楼盘 平均单价:5374.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5275元/m² | ↓ -0.6% |
2022年11月 | 5307元/m² | 持平 |
2022年10月 | 5307元/m² | 持平 |
2022年9月 | 5307元/m² | ↓ -0.15% |
2022年8月 | 5315元/m² | ↑ 0.36% |
2022年7月 | 5296元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 5296元/m² | ↑ 0.59% |
2022年5月 | 5265元/m² | ↓ -3.36% |
2022年4月 | 5448元/m² | ↑ 0.18% |
2022年3月 | 5438元/m² | ↓ -3.07% |
2022年2月 | 5610元/m² | ↓ -0.43% |
2022年1月 | 5634元/m² | ↓ -0.79% |
样本数据来自:昭通楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 81.3% |
6-8千 | 13.8% |
8千-1万 | 3.8% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 1.3% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:昭通楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天润乌蒙水乡 | 6500元/㎡ |
2 | 昭通高速·凤凰广场云... | 7300元/㎡ |
3 | 融创·湖滨ONE | 6800元/㎡ |
4 | 融创凤凰山国际文旅小... | 6500元/㎡ |
5 | 昭通吾悦广场 | 6800元/㎡ |
6 | 镇雄晟锦花园 | 6160元/㎡ |
7 | 紫光小区 | 6300元/㎡ |
8 | 万都·国际广场 | 6300元/㎡ |
9 | 汇智中心 | 6000元/㎡ |
10 | 正通润园 | 6500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园公园里 | 126万元/套起 |
2 | 鹤洲莊园 | 200万元/套起 |
3 | 昭通中梁壹号院 | 9711元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 昆明融创文旅城 | 15800元/㎡ |